| Características geográficas | |
|---|---|
| Área | 45,905 km² 2 |
| População | 14 937 hab. IBGE/20133 |
| Densidade | 325,39 hab./km² |
| Altitude | 13 m |
| Clima | tropical chuvoso As' |
| Fuso horário | UTC−3 |
| Indicadores | |
|---|---|
| IDHM | 0,643 médio PNUD/20104 |
| PIB | R$ 399 194,389 mil IBGE/20085 |
| PIB per capita | R$ 32 410,03 IBGE/20085 |
Localização de Carmópolis em Sergipe
Localização de Carmópolis no Brasil | |
| Unidade federativa | |
|---|---|
| Mesorregião | Leste Sergipano IBGE/20081 |
| Microrregião | Baixo Cotinguiba IBGE/20081 |
| Municípios limítrofes | Japaratuba, Rosário do Catete,General Maynard e Santo Amaro das Brotas |
| Distância até a capital | 30 6 km |
Nenhum comentário:
Postar um comentário